|
Junior Golf Association of Arizona
40th Anniversary Willie Low Invitational Results
June 2, 2009
Phoenix Country Club
Boys 15-18 (par 71, distance 6384)
1. Kevin Witte, Phoenix, 32-38-70 -1
2. Evan Markley, Scottsdale 29-42-71 E
3. Brandon Gordon, Mesa 37-35-72 +1
3. Michael Anderson, Phoenix 36-36-72 +1
5. Aaron Krog, Glendale 38-35-73 +2
5. Reid Simpson, Scottsdale 39-34-73 +2
7. Parker Middleton, Phoenix 35-39-74 +3
7. James Ardell, Scottsdale 38-36-74 +3
9. Conrad Isley, Mesa 38-37-75 +4
9. Garrett Doughty, Chandler 39-36-75 +4
9. Hayden Kimmel, Scottsdale 40-35-75 +4
12. Alec Dahlquist, Phoenix 41-35-76 +5
12. Noah Cook, Gilbert 39-37-76 +5
14. Riley Kernagis, Mesa 41-36-77 +6
14. Jason Hersh, Peoria 42-35-77 +6
14. Matthew Bohrer, Surprise 39-38-77 +6
14. Ajay Wilson, Queen Creek 38-39-77 +6
14. Cody Anderson, Surprise 37-40-77 +6
14. George Deligiannis, Phoenix 38-39-77 +6
20. Nikko Grau, Vail 40-38-78 +7
20. Gentry Hicks, Oro Valley 37-41-78 +7
20. Brian Blanchard, Phoenix 43-35-78 +7
20. Erik Long-Goheen, Phoenix, 39-39-78 +7
24. Shane Allor, Phoenix 40-39-79 +8
24. Andrew Welch, Phoenix 39-40-79 +8
26. Michael Guardiola, Glendale 43-38-81 +10
26. Clayton Kosanovich, Scottsdale 41-40-81 +10
28. Dylan Jahr, Phoenix 39-43-82 +11
28. Trey Terry, Tucson 42-40-82 +11
28. Bradley Goodlander, Phoenix 41-41-82 +11
28. Parker McDonald, Snowflake 39-43-82 +11
32. Jacob Allen, Mesa 43-40-83 +12
33. Zachary Soderberg, Gilbert 42-43-85 +14
34. Anthony Maccioli, Mesa 44-45-89 +18
35. Kyle Werbylo, Tucson 48-42-90 +19
36. Tanner Brown, Phoenix 47-49-96 +25
Michael Dietz, Mesa DNF
Anthony Fontana, Queen Creek DNF
Jordan Hauch, Scottsdale DNF
Alex Ricciardelli, Scottsdale DNF
Results for contest Boys 13-14 (par 71, distance 6384)
1. Anthony Quezada, Phoenix 36-42-78 +7
1. Blake Toolan, Phoenix 39-39-78 +7
3. Thomas Felling, Florence 40-39-79 +8
4. Sean Buchanan, Phoenix 36-44-80 +9
5. Jaime Waltmire, Tucson 43-42-85 +14
Results for contest Girls 13-14 (par 71, distance 5086)
1. J.C. Harvison, Mesa 40-44-84 +13
2. Katie Dunaway, Phoenix 46-45-91 +20
Results for contest Girls 15-18 (par 71, distance 5086)
1. Becky Schneider, Cave Creek 37-35-72 +1
2. Mieke Canan, Tacna 35-40-75 +4
2. Jacquie LeMarr, Scottsdale 36-39-75 +4
4. Nicole Tucker, Glendale 40-38-78 +7
4. Cassidy Sanchez, Phoenix 41-37-78 +7
6. Laura Berman, Phoenix 41-38-79 +8
6. Brittany Rooyakkers, Tucson 40-39-79 +8
6. Darian Spivey, Chandler 39-40-79 +8
6. Shelby Martinek, Tempe 39-40-79 +8
10. Ashlynn Hall, Mesa 36-44-80 +9
10. Melissa Hultstrand, Gilbert 38-42-80 +9
10. Emmy Kaye, Scottsdale 41-39-80 +9
13. Sierra Sanchez, Phoenix 38-43-81 +10
14. Morgan Miller, Phoenix 47-40-87 +16
15. Brianne Sanford 42-46-88 +17
16. Jamie Jaruvangsanti, Phoenix 44-45-89 +18
17. Melissa Olson, Marana 42-48-90 +19
18. Amanda Deering, Kingman 48-44-92 +21
19. Jenzy Candanoza, Tucson 39-54-93 +22
20. Kelsey Hoyt, Tempe 48-50-98 +27
21. Stevie Booker, Goodyear 47-54-101 +30
Sara Callagy, Anthem DNF |