|
Junior Golf Association of Arizona
Phoenix City Junior Championship
June 3-4, 2009
Papago Golf Course and Cave Creek Golf Course, Phoenix
Boys Championship (Papago, par 72, distance 7232)
1. Kyle Jones, Snowflake 74-72-146 +2
2. Ian Patterson, Tucson 75-74-149 +5
2. Mike Basco, Scottsdale 74-75-149 +5
4. Michael Anderson, Phoenix 79-72-151 +7
4. Kevin Witte, Phoenix 74-77-151 +7
6. Clayton Kosanovich, Scottsdale 77-75-152 +8
6. Gentry Hicks, Oro Valley 71-81-152 +8
6. Matt Record, Scottsdale 73-79-152 +8
9. Colin McCarty, Sierra Vista 74-79-153 +9
10. Conrad Isley, Mesa 76-79-155 +11
10. Martin Salgado, Yuma 75-80-155 +11
12. Brian Blanchard, Phoenix 81-75-156 +12
12. Andrew Welch, Phoenix 79-77-156 +12
12. Billy Flower, Tucson 78-78-156 +12
12. Alec Dahlquist, Phoenix 75-81-156 +12
16. Garrett Moss, Gilbert 75-82-157 +13
17. Cody Anderson, Surprise 75-83-158 +14
18. Kyle Werbylo, TucsonĀ 83-76-159 +15
18. Jordan Hauch, Scottsdale 79-80-159 +15
20. Tyler Stamets, Scottsdale 80-80-160 +16
21. Tom Wareing, Phoenix 84-78-162 +18
22. Joey Pickels, Yuma 83-81-164 +20
23. Hunter Hullett, Scottsdale 85-80-165 +21
24. Riley Kernagis, Mesa 86-80-166 +22
25. Parker McDonald, Snowflake 84-89-173 +29
26. Jared Towey, Tempe 97-90-187 +43
Nicholas Losole III, Scottsdale DNF
Matt McClure, Tucson DNF
Boys 10 and under (Cave Creek, par 36, distance 2166)
1. J.J. Gresco, Scottsdale 32-37-69 -3
2. Jack Snyder, Mesa 34-38-72 E
3. Reed Porter, Phoenix 36-38-74 +2
4. Quinn Marchicelli, Phoenix 37-38-75 +3
4. Dominick Moreira, Mesa 37-38-75 +3
6. Isaac Spillum, Phoenix 39-39-78 +6
7. Jack Toolan, Phoenix 41-39-80 +8
8. Brett Dunaway, Phoenix 39-43-82 +10
9. Brock Anderson, Scottsdale 56-56-112 +40
Boys 11-12 (Cave Creek, par 36, distance 2755)
1. Jake Chanen, Phoenix 32-35-67 -5
2. Noel Sims, Glendale 38-34-72 E
2. Zack Stodola, Gilbert 36-36-72 E
4. Grant Rogers, Boulder, CO 38-37-75 +3
5. Logan Bac, Glendale 41-37-78 +6
5. Trevor Lampson, Gilbert 39-39-78 +6
5. Nick Singpradith, Phoenix 39-39-78 +6
8. Scott Redelsperger, Phoenix 41-39-80 +8
9. Alex Fernandez, Phoenix 39-42-81 +9
10. Cooper Langston, Anthem 40-44-84 +12
11. Matthew Stark, Scottsdale 44-41-85 +13
12. Eric Ghim, Goodyear 43-43-86 +14
12. Keenan Spillum, Phoenix 45-41-86 +14
14. Michael Feagles, Scottsdale 43-44-87 +15
15. Max Masters, Scottsdale 44-45-89 +17
16. Humza Hameed, Gilbert 46-44-90 +18
17. Kenny Levy, Scottsdale 48-45-93 +21
18. Ali Hameed, Gilbert 45-51-96 +24
Boys 15-18 (Papago, par 72, distance 7232)
1. Aaron Krog, Glendale 77-75-152 +8
1. Alec Berens, Tucson 76-76-152 +8
3. Ryan Witte, Phoenix 76-77-153 +9
4. Erik Long-Goheen, Phoenix 78-76-154 +10
4. Taylor Alvarado, Phoenix 75-79-154 +10
6. Tyler Motroni, Mesa 81-74-155 +11
6. Nick Routhier, Taylor 71-84-155 +11
8. Shane Allor, Phoenix 82-75-157 +13
9. Brendan Wiberg, Casa Grande 79-79-158 +14
9. Al Argos, Mesa 77-81-158 +14
9. James Ardell, Scottsdale 76-82-158 +14
12. Alex Lloyd, Scottsdale 86-73-159 +15
12. Matt McDermand, Scottsdale 82-77-159 +15
12. Garrett Doughty, Chandler 81-78-159 +15
12. Steven Porter, Glendale 80-79-159 +15
12. David Chung, Sierra Vista 79-80-159 +15
12. Zachary Sardina, Goodyear 77-82-159 +15
18. Michael Fisher, Gilbert 81-79-160 +16
18. Casey Morrell, Glendale 81-79-160 +16
18. Dustin Dalzell, Scottsdale 79-81-160 +16
18. Dylan Kornberg, Tucson 79-81-160 +16
18. Matthew Bohrer, Surprise 77-83-160 +16
23. Chris Felix, Phoenix 86-75-161 +17
23. Nick Hool, Gilbert 85-76-161 +17
23. Dylan Jahr, Phoenix 81-80-161 +17
23. Dillon Brewer, Mesa 80-81-161 +17
23. Nikko Grau, Vail 79-82-161 +17
23. Cole Sajonia, Surprise 74-87-161 +17
29. Ian Dunn, Prescott 83-79-162 +18
29. Jeffrey Lieb, Phoenix 79-83-162 +18
31. Tyler Mark, Mesa 84-79-163 +19
32. Colin Prenger, Phoenix 86-78-164 +20
33. Jacque Glessner, Mesa 91-74-165 +21
33. Dillon Callow, Phoenix 88-77-165 +21
33. Bradley Goodlander, Phoenix 87-78-165 +21
36. Hayden Kimmel, Scottsdale 85-81-166 +22
36. Trey Terry, Tucson 84-82-166 +22
36. Ian O'Grady, Tempe 83-83-166 +22
36. Jordan Henderson, Taylor 82-84-166 +22
40. Kevin Trujillo, Peoria 87-80-167 +23
40. Scott Morrison, Tucson 84-83-167 +23
40. Michael Guardiola, Glendale 83-84-167 +23
43. Jason Hersh, Peoria 91-77-168 +24
43. Robert Nelsen, Fountain Hills 84-84-168 +24
43. Taylor Loken, Phoenix 83-85-168 +24
43. Justin Hyden, Phoenix 82-86-168 +24
47. Eric Bieda, Peoria 84-85-169 +25
47. George Deligiannis, Phoenix 83-86-169 +25
47. Ben Meyer, Scottsdale 79-90-169 +25
50. Patrick Oliver, Scottsdale 88-82-170 +26
50. Kevin Prouty, Tucson 88-82-170 +26
50. Logan McCauley, Scottsdale 87-83-170 +26
50. Steven Herzog, Goodyear 86-84-170 +26
50. Reid Simpson, Scottsdale 85-85-170 +26
50. Taylor Berey, Phoenix 83-87-170 +26
56. Brian Liringis, Scottsdale 88-83-171 +27
56. Shane Jones, Phoenix 85-86-171 +27
58. Zachary Soderberg, Gilbert 84-88-172 +28
59. Quincy Sweet, Avondale 87-86-173 +29
60. David Guy, Phoenix 89-85-174 +30
61. Jonah Ingraham, Gilbert 84-91-175 +31
62. Nicholas Badie, Peoria 92-84-176 +32
62. Tanner Brown, Phoenix 88-88-176 +32
62. Marley Sweeney, Mesa 88-88-176 +32
62. Brendan Hogan, Gilbert 86-90-176 +32
62. Sal Guardiola, II, Glendale 84-92-176 +32
67. Kyle Nielsen, Glendale 89-89-178 +34
67. Kyle Thraen, Waddell 88-90-178 +34
69. John Carosello, Tempe 87-92-179 +35
70. Luke Swartz, Glendale 89-91-180 +36
71. Derrick Moreira, Mesa 93-88-181 +37
71. Bryce Contreras, Chandler 89-92-181 +37
71. Justin Hoglund, Phoenix 85-96-181 +37
74. Alex VanKirk, Prescott Valley 100-85-185 +41
74. Christopher Hulse, Phoenix 98-87-185 +41
74. David Nelson, Wickenburg 97-88-185 +41
74. Matthew Greene, Paradise Valley 92-93-185 +41
78. Conrad Smith, Anthem 96-90-186 +42
79. Sam Schifman, Scottsdale 94-93-187 +43
80. Kevin Dunbar, Avondale 93-95-188 +44
81. Cole Cisler, Phoenix 100-100-200 +56
81. Cole Zill, Queen Creek 97-103-200 +56
Michael Dietz, Mesa DNF
Anthony Maccioli, Mesa DNF
Dan Coley, Mesa DNF
Justin Williams, Phoenix DNF
Troy Johnson, Cave Creek DNF
K.C. Barter, Phoenix DNF
Preston Dennis, Goodyear DNF
Nick Gregan, Scottsdale DNF
Casey Kaplan, Paradise Valley DNF
Ruben Marchosky, Phoenix DNF
Jacob Montplaisir, Gilbert DNF
Justin Woodrow, Chandler DNF
Boys 13-14 (Cave Creek, par 72, distance 6199)
1. Anthony Quezada, Phoenix 73-72-145 +1
2. Joel Smith, Glendale 75-72-147 +3
2. Austin Stadeli, Scottsdale 73-74-147 +3
4. Ryan Theisen, Scottsdale 72-76-148 +4
5. Matthew Liringis, Scottsdale 73-76-149 +5
6. Tyler Pearson, Glendale 78-72-150 +6
6. Joey Horowitz, Scottsdale 75-75-150 +6
8. Thomas Felling, Florence 78-73-151 +7
9. Blake Toolan, Phoenix 79-73-152 +8
10. Jaime Waltmire, Tucson 76-77-153 +9
11. Tyler Apps, Payson 75-79-154 +10
12. J.T. Rodenkirch, Mesa 76-79-155 +11
13. Jake Cormany, Queen Creek 79-77-156 +12
13. James Russo, Scottsdale 78-78-156 +12
13. Drew Porter, Phoenix 78-78-156 +12
16. Austin Glendinning, Goodyear 78-79-157 +13
17. Timothy Briones, Phoenix 81-77-158 +14
17. Alex Romero, Glendale 80-78-158 +14
19. Alex Lobeck, Chandler 81-78-159 +15
19. Ian Hagener, Scottsdale 79-80-159 +15
21. Brenden Bone, Phoenix 81-79-160 +16
21. Harrison Fox, Scottsdale 80-80-160 +16
23. Manuel Bedoya, Tucson 82-79-161 +17
23. Kevin Tay, Paradise Valley 80-81-161 +17
25. Derrick Ghim, Goodyear 83-79-162 +18
26. Holden Huff, Scottsdale 79-84-163 +19
27. Brady Edwards, Peoria 82-82-164 +20
27. Ji Min Yoo, Sierra Vista 81-83-164 +20
29. Quade Roberts, Gilbert 79-88-167 +23
30. Thomas Lehman, Scottsdale 84-84-168 +24
31. Alex Shin, Gilbert 84-85-169 +25
31. Colton Yates, Scottsdale 84-85-169 +25
33. Clay Levy, Scottsdale 81-89-170 +26
34. Addison Aubry, Gold Canyon 90-81-171 +27
34. Austin Nelsen, Fountain Hills 82-89-171 +27
36. Nick Pedersen, Phoenix 90-82-172 +28
36. Alec Bone, Phoenix 84-88-172 +28
38. Joshua Mendoza, Phoenix 112-111-223 +115
Mike McGilton, Chandler DNF
Brandon Carlson, Chandler DNF
Girls 10 and under (Cave Creek, par 36, distance: 2166)
1. Ellie Porman, Gilbert 40-44-84 +12
2. Ocean Pangan, Scottsdale 44-42-86 +14
3. Anya Ross, Phoenix 46-48-94 +22
3. Alisa Snyder, Mesa 50-44-94 +22
5. Alexandra Quihuis, Tucson 50-46-96 +24
Girls 11-12 (Cave Creek, par 36, distance: 2656)
1. Madison Kerley, Chandler 40-40-80 +8
2. Carly Akine, Glendale 43-38-81 +9
2. Morgan Messick, Tucson 41-40-81 +9
4. Miranda Reyes, Mesa 40-42-82 +10
5. Kaylee Knadler, Phoenix 46-46-92 +20
5. Megan Knadler, Phoenix 44-48-92 +20
5. Ciara Petronzio, Scottsdale 48-44-92 +20
8. Ashley Lonergan, Scottsdale 48-51-99 +27
9. Karsten Mickelsen, Glendale 56-53-109 +37
10. Hana Atkins, Goodyear 58-63-121 +49
Girls 13-14 (Cave Creek, par 72, distance: 5487)
1. Krystal Quihuis, Tucson 76-77-153 +9
2. Liz Overton, Paradise Valley 80-86-166 +22
3. J.C. Harvison, Mesa 86-85-171 +27
3. Anne Straneva, Paradise Valley 81-90-171 +27
5. Sarah Kaye, Scottsdale 87-90-177 +33
6. Clarissa Collins, Tempe 90-90-180 +36
7. Katie Dunaway, Phoenix 89-92-181 +37
8. Halie Carpenter, Tempe 90-92-182 +38
9. Miranda Leon, Queen Creek 96-102-198 +54
10. Kaitlyn Saum, Mesa 104-96-200 +56
Sami Stewart, Peoria DNF
Girls 15-18 (Papago, par 72, distance: 5911)
1. Samantha Stewart, Phoenix 78-79-157 +13
2. Brittany Rooyakkers, Tucson 83-82-165 +21
3. Kirsti Grau, Vail 90-78-168 +24
3. Kelsey Hoyt, Tempe 84-84-168 +24
5. Jordan Carter, Vail 84-87-171 +27
6. Melissa Olson, Marana 87-85-172 +28
7. Megan Downey, Glendale 90-83-173 +29
8. Morgan Miller, Phoenix 82-92-174 +30
9. Darian Spivey, Chandler 86-91-177 +33
10. Jenzy Candanoza, Tucson 91-88-179 +35
11. Audrey Langhorst, Scottsdale 95-87-182 +38
12. Kamio Espindola, Mesa 92-97-189 +45
13. Alex Haun, Chandler 93-100-193 +49
14. Stevie Booker, Goodyear 97-99-196 +52
15. Kendahl-Rae Strachan, Phoenix 109-103-212 +68
16. Maggie Black, Phoenix 118-108-226 +82
17. Shay Fullmer, Queen Creek 115-127-242 +98
Kassidy Long-Goheen, Phoenix DNF
Girls Championship (Papago, par 72, distance 5911)
1. Stephanie Kim, Phoenix 75-75-150 +6
2. Mieke Canan, Tacna 75-75-150 +6
3. Saki Iida, Gilbert 77-75-152 +8
4. Jacquie LeMarr, Scottsdale 76-77-153 +9
5. Anna Kim, Chandler 72-82-154 +10
6. Dana Finkelstein, Chandler 82-78-160 +16
6. Laura Jabczenski, Tucson 81-79-160 +16
8. Dana Stapleton, Scottsdale 78-83-161 +17
8. Jamie Jaruvangsanti, Phoenix 76-85-161 +17
10. Nicole Tucker, Glendale 77-87-164 +20
11. Sierra Sanchez, Phoenix 83-84-167 +23
12. Melissa Hultstrand, Gilbert 85-83-168 +24
13. Kelli Nakano, Cave Creek 83-86-169 +25
14. Cassidy Sanchez, Phoenix 83-90-173 +29
15. Jamie Coking, Peoria 89-86-175 +31
16. Emmy Kaye, Scottsdale 91-86-177 +33 |